基金代码 | 基金名称 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 股票app官网幅 | 今年以来增长率 | 近一年增长率 | 操作 |
---|
009335 | | 中风险(R3) | 1.0499 | 1.0499 | 2022.06.27 | 0.33% | -2.06% | -0.42% | |
006295 | | 中风险(R3) | 1.4918 | 1.4918 | 2022.06.27 | 0.67% | -6.12% | -7.31% | |
007650 | | 中风险(R3) | 1.2799 | 1.2799 | 2022.06.27 | 0.75% | -6.68% | -10.33% | |
007651 | | 中风险(R3) | 1.2164 | 1.2164 | 2022.06.27 | 0.77% | -6.81% | -10.74% | |
006886 | | 中风险(R3) | 1.4286 | 1.4286 | 2022.06.27 | 0.99% | -7.41% | -11.91% | |
009340 | | 中风险(R3) | 1.0291 | 1.0291 | 2022.06.27 | 0.95% | -7.56% | -11.07% | |
数据来源及提示:以上基金业绩数据来源wind资讯(时间截至:2022年6月29日),基金评级数据来自银河证券(时间截至:2021年8月13日);过往业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。